Cidade: BELEM
Curso: METEOROLOGIA (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 40 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:24
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
170191 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 716.74 | 1ª | |||||||||||||||||
171443 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 673.18 | 2ª | |||||||||||||||||
114085 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 671.24 | 3ª | |||||||||||||||||
120918 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.45 | 4ª | |||||||||||||||||
114682 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 645.11 | 5ª | |||||||||||||||||
146933 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.76 | 6ª | |||||||||||||||||
143069 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.55 | 7ª | |||||||||||||||||
128408 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 619.89 | 8ª | |||||||||||||||||
105887 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.93 | 9ª | |||||||||||||||||
108124 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.49 | 10ª | |||||||||||||||||
169829 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.31 | 11ª | |||||||||||||||||
160191 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 609.82 | 12ª | |||||||||||||||||
165326 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 608.32 | 13ª | |||||||||||||||||
162893 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 606.01 | 14ª | |||||||||||||||||
179838 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.89 | 15ª | |||||||||||||||||
137791 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.00 | 16ª | |||||||||||||||||
148946 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 590.52 | 17ª | |||||||||||||||||
188525 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.10 | 18ª | 3ª | ||||||||||||||||
164422 | Classificado(a) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.72 | 19ª | 4ª | ||||||||||||||||
110978 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | 581.61 | 20ª | 1ª | ||||||||||||||||
104293 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 567.75 | 21ª | 2ª | 1ª | |||||||||||||||
158061 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 561.29 | 22ª | 3ª | 1ª | |||||||||||||||
116854 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 557.26 | 23ª | 4ª | 2ª | 1ª | ||||||||||||||
144434 | Classificado(a) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 540.56 | 24ª | 5ª | 3ª | 2ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 716.74 | - | 581.61 | - | - | 567.75 | 561.29 | - | - | - |
Mínimas | 581.72 | - | 581.61 | - | - | 567.75 | 540.56 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |